E-Faltrad KÖNIG LIZZIE SPEED Reifen 20 x 3.0 36V(42V) 18 A förderungsfähig 93x 72 x38
€ 500,- KLIMA BONUS <= einlösen hier klicken
TECHNISCHES DATENBLATT
| Produktbezeichnung | Lizzie Speed schwarz / rot / blau / weiß |
| Hersteller | Bike König Performance |
| Fahrzeugewicht | 22,8 kg |
| Tragfähigkeit | 130 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite je nach Gelände | 50 - 120 km |
| Nennleistung | 250 W |
| Neigungsleistung | 28% |
| Gesamtlänge | 168 cm |
| Lenkerhöhe | 80 - 120 cm |
| Batterie | |
| Batterie Kapazität | 36 V / 12.5 Ah |
| Nennarbeitsspannung | 36 V |
| Ladezeit | 5-8 h |
| Motor | |
| Kontinuierliche Leistung | 250 W |
| Max Leistungswert | 420 W |
| Nennspannung | 36 V |
| Nennstrom | 15 A |
| Motoreffizienz | < 80% |
| Steuerungsparameter | |
| Unterspannungsschutz Wert | 29 V |
| Überstromschutzwert | 15 A |
| Faltmaße | 93 x 72 x 38 cm |